DOLAR 38,1588 0.3%
EURO 43,6101 1.61%
ALTIN 3.957,732,27
BITCOIN 0%
Bursa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.45% 42,37 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   91.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9407
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,90 2,26 18:09:33
  • TARKM 365,00 7,67 18:09:57
  • TATEN 38,18 3,75 18:09:48
  • TATGD 11,90 0,25 18:09:41
  • TAVHL 247,00 1,48 18:09:31
  • TBORG 168,80 -1,52 18:08:03
  • TCELL 90,70 1,00 18:09:48
  • TCKRC 39,20 0,51 18:08:01
  • TDGYO 15,09 -1,37 18:08:01
  • TEKTU 4,07 3,30 18:09:54
  • TERA 77,20 9,97 18:09:39
  • TEZOL 17,12 0,06 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,40 -1,83 18:08:01
  • THYAO 310,00 1,31 18:09:49
  • TKFEN 133,50 0,91 18:10:00
  • TKNSA 26,38 0,08 18:08:29
  • TLMAN 86,75 -0,97 18:05:17
  • TMPOL 71,25 -0,35 18:09:18
  • TMSN 92,40 0,82 18:08:25
  • TNZTP 37,00 1,76 18:09:29
  • TOASO 159,90 0,13 18:09:46
  • TRCAS 31,28 -0,70 18:09:00
  • TRGYO 59,20 0,77 18:09:28
  • TRILC 22,70 -0,96 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,36 6,05 18:09:25
  • TSKB 10,95 3,30 18:09:32
  • TSPOR 0,97 -1,02 18:09:51
  • TTKOM 53,25 3,50 18:09:43
  • TTRAK 684,00 -1,65 18:09:51
  • TUCLK 8,27 0,12 18:09:59
  • TUKAS 2,18 -0,46 18:09:54
  • TUPRS 128,40 0,08 18:09:49
  • TUREX 33,18 3,11 18:09:55
  • TURGG 445,00 -2,20 18:05:17
  • TURSG 18,15 4,55 18:08:11