DOLAR 39,0327 0.29%
EURO 44,2323 0.42%
ALTIN 4.176,211,29
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.472 s Değişim: -0.04% -3,60 Adet:   222 Mio.Lot Hacim:   6.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 9476
EN DÜŞÜK 9,455
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,50 0,86 10:11:04
  • PAMEL 84,55 -0,41 10:06:57
  • PAPIL 32,34 -2,00 10:01:58
  • PARSN 80,90 -0,12 10:06:00
  • PASEU 72,25 0,21 10:11:03
  • PATEK 77,00 -0,32 10:10:47
  • PCILT 12,74 -0,62 10:09:39
  • PEHOL 14,69 0,48 10:10:13
  • PEKGY 1,41 0,00 10:10:59
  • PENGD 8,23 0,98 10:10:34
  • PENTA 14,17 -1,67 10:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,12 0,29 10:10:49
  • PETUN 9,24 -0,43 10:06:34
  • PGSUS 243,20 -0,37 10:10:59
  • PINSU 6,04 3,60 10:00:43
  • PKART 73,20 4,42 10:10:43
  • PKENT 227,60 2,66 10:10:49
  • PLTUR 28,56 -1,18 10:10:55
  • PNLSN 33,14 -0,36 10:10:43
  • PNSUT 9,23 0,54 10:04:17
  • POLHO 18,88 0,80 10:10:35
  • POLTK 6.110,00 -0,97 10:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,09 -0,98 10:09:51
  • PRKAB 27,58 -0,93 10:09:21
  • PRKME 17,98 0,11 10:07:59
  • PRZMA 12,80 0,47 10:00:09
  • PSDTC 109,00 -2,33 10:10:06
  • PSDTC 109,00 -2,33 10:10:06
  • PSDTC 109,00 -2,33 10:10:06
  • PSDTC 109,00 -2,33 10:10:06
  • PSGYO 1,90 1,06 10:10:49