DOLAR 38,0010 -0.22%
EURO 41,5304 -0.76%
ALTIN 3.644,02-1,78
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,55 -0,87 18:08:02
  • PAMEL 81,80 1,18 18:08:01
  • PAPIL 37,70 -0,21 18:09:46
  • PARSN 78,40 -1,20 18:09:51
  • PASEU 40,88 6,96 18:09:59
  • PATEK 71,95 0,63 18:09:58
  • PCILT 11,88 -0,83 18:09:55
  • PEHOL 17,11 4,90 18:09:59
  • PEKGY 1,48 -1,99 18:09:58
  • PENGD 7,21 -2,04 18:09:34
  • PENTA 13,28 -1,92 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,44 0,86 18:09:44
  • PETUN 8,38 0,48 18:09:41
  • PGSUS 260,00 2,06 18:09:55
  • PINSU 5,67 -1,90 18:09:39
  • PKART 59,65 -1,24 18:08:06
  • PKENT 201,00 0,70 18:09:45
  • PLTUR 26,80 -2,76 18:09:48
  • PNLSN 38,44 -0,16 18:09:50
  • PNSUT 8,18 -1,09 18:09:23
  • POLHO 15,11 -3,33 18:09:38
  • POLTK 6.217,50 1,39 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,91 1,66 18:09:50
  • PRKAB 25,88 -1,22 18:09:07
  • PRKME 17,27 -1,43 18:09:33
  • PRZMA 10,28 2,80 18:09:56
  • PSDTC 71,40 -1,52 18:08:48
  • PSDTC 71,40 -1,52 18:08:48
  • PSDTC 71,40 -1,52 18:08:48
  • PSDTC 71,40 -1,52 18:08:48
  • PSGYO 1,78 0,56 18:09:56