DOLAR 39,9885 0.31%
EURO 46,8691 -0.26%
ALTIN 4.284,480,24
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 151,00 9,98 18:05:23
  • DAGI 4,52 -3,00 18:05:23
  • DAPGM 8,69 -1,36 18:09:48
  • DARDL 1,86 -2,62 18:08:53
  • DCTTR 34,56 -1,54 18:08:02
  • DENGE 2,14 -2,73 18:09:27
  • DERHL 22,42 1,54 18:09:50
  • DERIM 35,36 -1,83 18:05:23
  • DESA 9,74 -2,99 18:08:02
  • DESPC 45,42 -1,65 18:08:01
  • DEVA 59,80 -3,55 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,20 3,54 18:08:07
  • DGGYO 32,12 -1,65 18:05:21
  • DGNMO 6,55 -2,24 18:08:23
  • DIRIT 24,50 7,93 18:08:10
  • DITAS 27,82 9,96 18:05:21
  • DMRGD 27,42 -2,63 18:09:09
  • DMSAS 6,87 -0,29 18:08:44
  • DNISI 21,20 -2,84 18:05:21
  • DOAS 182,50 -2,30 18:09:50
  • DOBUR 350,00 3,86 18:09:56
  • DOCO 8.780,00 1,56 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,58 0,27 18:05:21
  • DOGUB 19,17 -1,29 18:08:01
  • DOHOL 15,64 -3,04 18:09:08
  • DOKTA 21,60 -2,00 18:08:01
  • DSTKF 366,75 -1,08 18:08:04
  • DURDO 3,04 -0,98 18:08:01
  • DURKN 14,60 3,40 18:08:52
  • DYOBY 16,18 6,45 18:09:14
  • DZGYO 6,17 2,49 18:09:46