DOLAR 39,0327 0.29%
EURO 44,2323 0.42%
ALTIN 4.176,211,29
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.473 s Değişim: -0.03% -2,61 Adet:   250 Mio.Lot Hacim:   7.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 9476
EN DÜŞÜK 9,455
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,40 -5,36 10:11:42
  • DAGI 4,58 -1,29 10:12:22
  • DAPGM 10,00 -0,20 10:12:23
  • DARDL 1,78 0,00 10:11:08
  • DCTTR 40,40 0,25 10:12:13
  • DENGE 2,33 3,10 10:12:46
  • DERHL 89,70 -9,98 10:12:41
  • DERIM 40,40 6,32 10:12:37
  • DESA 10,08 0,80 10:12:16
  • DESPC 53,50 -1,02 10:12:46
  • DEVA 57,00 -0,26 10:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 72,45 1,26 10:12:32
  • DGGYO 32,40 -0,92 10:10:40
  • DGNMO 6,47 -0,15 10:10:30
  • DIRIT 25,88 9,94 09:55:09
  • DITAS 16,97 4,75 10:12:46
  • DMRGD 24,44 2,09 10:12:37
  • DMSAS 7,23 -0,41 10:12:43
  • DNISI 20,50 -0,58 10:10:24
  • DOAS 191,10 -0,21 10:12:43
  • DOBUR 332,00 1,53 10:12:46
  • DOCO 7.620,00 0,59 10:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 33,66 -0,24 10:11:24
  • DOGUB 17,00 0,59 10:12:05
  • DOHOL 15,24 -0,65 10:09:39
  • DOKTA 20,62 -0,67 10:12:27
  • DSTKF 267,25 0,85 10:12:44
  • DURDO 3,20 0,31 10:11:35
  • DURKN 16,08 0,19 10:12:05
  • DYOBY 14,24 -0,97 10:12:14
  • DZGYO 5,96 -0,83 10:11:51