DOLAR 38,0338 0.06%
EURO 41,4951 -0.05%
ALTIN 3.641,110,01
BITCOIN 2999366-0.60722%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 80,75 9,94 18:09:58
  • DAGI 6,79 -0,59 18:09:50
  • DAPGM 7,61 -0,39 18:08:11
  • DARDL 4,83 -1,83 18:09:35
  • DCTTR 41,26 3,15 18:09:55
  • DENGE 2,72 -2,16 18:09:59
  • DERHL 61,45 9,93 18:09:58
  • DERIM 39,30 2,02 18:08:46
  • DESA 8,56 -1,72 18:08:10
  • DESPC 42,96 -2,19 18:09:13
  • DEVA 58,00 -1,19 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 52,00 3,90 18:09:59
  • DGGYO 33,88 -1,51 18:09:06
  • DGNMO 6,37 -1,24 18:08:10
  • DIRIT 21,64 0,09 18:08:31
  • DITAS 12,58 -1,10 18:09:54
  • DMRGD 14,32 0,07 18:09:48
  • DMSAS 7,24 0,56 18:09:57
  • DNISI 25,04 1,29 18:09:59
  • DOAS 229,10 -0,09 18:09:24
  • DOBUR 215,30 2,04 18:09:24
  • DOCO 5.440,00 -6,21 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 25,04 -1,73 18:09:18
  • DOGUB 16,25 -2,29 18:05:16
  • DOHOL 16,53 0,43 18:09:57
  • DOKTA 19,60 -0,56 18:08:35
  • DSTKF 146,40 -1,08 18:09:58
  • DURDO 3,59 -0,83 18:09:15
  • DURKN 15,77 -1,62 18:09:10
  • DYOBY 17,20 -1,60 18:09:59
  • DZGYO 7,06 -2,08 18:09:50