DOLAR 39,9868 0.31%
EURO 46,9151 -0.17%
ALTIN 4.283,240,21
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,00 -2,11 18:09:22
  • KAREL 8,39 -4,11 18:08:44
  • KARSN 9,50 -2,56 18:09:57
  • KARTN 81,80 -3,20 18:09:32
  • KATMR 1,94 1,04 18:09:59
  • KAYSE 18,90 -0,79 18:08:01
  • KBORU 12,44 0,97 18:09:52
  • KCAER 13,57 -0,95 18:09:54
  • KCHOL 156,70 -3,09 18:09:59
  • KENT 682,00 -3,13 18:08:02
  • KERVN 1,86 -0,53 18:08:01
  • KFEIN 90,20 -3,01 18:09:57
  • KGYO 3,54 0,85 18:09:18
  • KIMMR 11,80 -1,75 18:09:02
  • KLGYO 6,17 -1,12 18:09:33
  • KLKIM 27,20 -1,38 18:09:03
  • KLMSN 23,94 -2,60 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,47 -0,77 18:09:33
  • KLRHO 68,00 -3,48 18:08:15
  • KLSER 28,80 -2,37 18:09:29
  • KLSYN 5,46 -1,97 18:08:22
  • KLYPV 62,45 -2,19 18:09:43
  • KMPUR 14,43 -2,83 18:09:50
  • KNFRT 13,13 -1,80 18:09:07
  • KOCMT 12,41 -1,59 18:09:24
  • KONKA 31,76 -1,91 18:08:25
  • KONTR 21,30 -3,53 18:09:52
  • KONYA 5.092,50 -1,31 18:09:16
  • KOPOL 5,06 1,00 18:09:10
  • KORDS 56,55 -3,33 18:09:54
  • KOTON 14,63 -2,34 18:09:57
  • KOZAA 80,55 -3,65 18:09:59
  • KOZAL 24,04 -2,91 18:09:59
  • KRDMA 40,82 -3,82 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,00 -2,80 18:08:01
  • KRDMD 25,72 -1,76 18:09:59
  • KRGYO 6,55 0,77 18:08:12
  • KRONT 9,53 -1,14 18:08:30
  • KRPLS 6,94 -1,70 18:08:55
  • KRSTL 7,00 -0,57 18:08:29
  • KRTEK 24,82 -2,67 18:08:01
  • KRVGD 2,02 -1,94 18:08:33
  • KSTUR 3.497,50 -5,73 18:09:22
  • KTLEV 7,98 -0,87 18:09:53
  • KTSKR 59,05 -2,24 18:09:55
  • KUTPO 79,40 -2,52 18:09:48
  • KUVVA 93,00 -3,53 18:09:27
  • KUYAS 65,15 -6,93 18:09:55
  • KZBGY 11,76 -2,41 18:08:22
  • KZGYO 23,12 0,87 18:09:00