DOLAR 38,0019 -0.02%
EURO 41,6088 -0.61%
ALTIN 3.647,56-1,69
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 174,50 -2,08 18:08:01
  • KAREL 8,62 -1,82 18:09:17
  • KARSN 10,88 -0,91 18:09:39
  • KARTN 82,65 -1,72 18:09:54
  • KARYE 27,16 2,57 18:09:50
  • KATMR 2,23 -0,89 18:09:29
  • KAYSE 17,33 -0,97 18:09:39
  • KBORU 62,80 -2,18 18:09:41
  • KCAER 12,08 -1,55 18:09:50
  • KCHOL 158,40 -1,37 18:09:57
  • KENT 808,00 -2,12 18:08:08
  • KERVN 2,01 0,00 18:09:44
  • KERVT 16,70 1,46 18:09:36
  • KFEIN 116,00 -1,86 18:08:10
  • KGYO 3,11 0,32 18:09:42
  • KIMMR 8,40 -1,06 18:08:46
  • KLGYO 4,84 2,33 18:09:42
  • KLKIM 31,96 -0,75 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,60 -1,40 18:05:17
  • KLNMA 7,18 -0,42 18:08:07
  • KLRHO 26,40 10,00 18:09:37
  • KLSER 29,32 -1,28 18:09:30
  • KLSYN 5,61 0,00 18:09:24
  • KLYPV 64,20 -2,21 18:09:59
  • KMPUR 17,00 0,00 18:09:57
  • KNFRT 10,37 -1,14 18:09:49
  • KOCMT 12,39 -1,51 18:09:18
  • KONKA 33,10 -2,65 18:09:40
  • KONTR 28,16 -1,26 18:09:56
  • KONYA 5.405,00 -1,73 18:09:00
  • KOPOL 4,94 -1,79 18:09:58
  • KORDS 58,50 0,17 18:09:17
  • KOTON 15,66 5,10 18:09:58
  • KOZAA 79,80 -5,67 18:09:45
  • KOZAL 28,72 -2,64 18:09:59
  • KRDMA 32,10 -1,53 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,10 -2,21 18:09:57
  • KRDMD 25,62 -4,26 18:09:55
  • KRGYO 12,56 6,17 18:09:53
  • KRONT 16,00 0,00 18:08:01
  • KRPLS 6,61 -1,05 18:08:01
  • KRSTL 6,51 0,31 18:09:34
  • KRTEK 24,02 -0,74 18:09:36
  • KRVGD 2,02 -1,46 18:09:26
  • KSTUR 5.745,00 -2,63 18:05:17
  • KTLEV 70,00 -2,64 18:09:58
  • KTSKR 62,90 -3,01 18:08:51
  • KUTPO 75,30 -3,34 18:09:27
  • KUVVA 56,00 5,76 18:09:32
  • KUYAS 37,42 0,43 18:09:36
  • KZBGY 7,18 -1,64 18:09:50
  • KZGYO 20,34 -2,40 18:09:30