DOLAR 47,0362 0%
EURO 53,7882 0.13%
ALTIN 6.097,19-0,49
BITCOIN 30382823.32771%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,30 18:10:00
  • A1YEN 2,92 2,46 18:10:00
  • AAGYO 14,91 0,61 18:10:00
  • ACSEL 128,40 -0,39 18:10:00
  • ADEL 30,06 0,54 18:10:00
  • ADESE 0,91 1,11 18:10:00
  • ADGYO 50,20 -0,40 18:10:00
  • AEFES 20,02 -0,30 18:10:00
  • AFYON 12,86 -0,69 18:10:00
  • AGESA 229,90 -1,12 18:10:00
  • AGHOL 32,80 -1,09 18:10:00
  • AGROT 2,50 1,21 18:10:00
  • AGYO 7,62 1,60 18:10:01
  • AHGAZ 37,42 -0,37 18:10:00
  • AHSGY 20,10 4,15 18:10:00
  • AKBNK 69,10 2,14 18:10:00
  • AKCNS 233,10 -1,40 18:10:00
  • AKENR 11,29 9,93 18:10:00
  • AKFGY 2,78 1,46 18:10:00
  • AKFIS 89,25 -1,76 18:10:00
  • AKFYE 23,76 4,39 18:10:00
  • AKGRT 7,10 0,57 18:10:00
  • AKHAN 37,10 3,11 18:10:00
  • AKMGY 246,00 -0,45 18:10:00
  • AKSA 11,89 2,68 18:10:00
  • AKSEN 95,60 3,80 18:10:00
  • AKSGY 9,58 0,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,16 1,75 18:10:00
  • AKYHO 2,46 -0,81 18:10:01
  • ALARK 99,75 0,76 18:10:00
  • ALBRK 7,95 2,32 18:10:00
  • ALCAR 893,00 0,45 18:10:00
  • ALCTL 148,80 5,53 18:10:00
  • ALFAS 45,60 0,62 18:10:00
  • ALGYO 3,48 -1,97 18:10:00
  • ALKA 8,95 0,22 18:10:00
  • ALKIM 17,27 0,82 18:10:00
  • ALKLC 397,00 3,99 18:10:00
  • ALVES 2,44 -0,41 18:10:00
  • ANELE 108,00 5,47 18:10:00
  • ANGEN 10,18 -0,10 18:10:00
  • ANHYT 97,75 0,31 18:10:00
  • ANSGR 27,80 -0,36 18:10:00
  • APBDL 37,10 0,00 18:10:00
  • APGLD 510,75 -0,73 18:10:00
  • APLIB 44,80 1,13 18:10:00
  • APMDL 24,62 -0,32 18:10:00
  • APX30 38,40 0,39 18:10:00
  • ARASE 123,50 1,31 18:10:00
  • ARCLK 97,95 0,46 18:10:00
  • ARDYZ 66,05 -2,22 18:10:00
  • ARENA 24,98 -0,08 18:10:00
  • ARFYE 30,88 1,85 18:10:00
  • ARMGD 175,40 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,53 -0,84 18:10:00
  • ARTMS 41,88 0,14 18:10:00
  • ARZUM 1,92 1,05 18:10:00
  • ASELS 348,50 -1,13 18:10:00
  • ASGYO 12,16 -0,16 18:10:00
  • ASTOR 325,00 2,20 18:10:00
  • ASUZU 52,90 0,47 18:10:00
  • ATAGY 12,02 2,91 18:10:01
  • ATAKP 52,40 2,54 18:10:00
  • ATATP 206,40 -0,53 18:10:00
  • ATATR 16,00 9,97 18:10:00
  • ATEKS 120,00 -3,23 18:10:01
  • ATLAS 8,16 0,37 18:10:01
  • ATSYH 125,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,60 -3,12 18:10:00
  • AVHOL 38,20 2,08 18:10:00
  • AVOD 4,14 0,49 18:10:00
  • AVPGY 52,90 0,67 18:10:00
  • AVTUR 15,04 -3,71 18:10:01
  • AYCES 515,50 -0,10 18:10:00
  • AYDEM 26,76 2,53 18:10:00
  • AYEN 34,20 3,20 18:10:00
  • AYES 31,50 -0,32 18:10:01
  • AYGAZ 247,90 0,98 18:10:00
  • AZTEK 4,60 0,22 18:10:00