DOLAR 38,0338 0.06%
EURO 41,4951 -0.05%
ALTIN 3.641,110,01
BITCOIN 2999366-0.60722%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,76 -2,86 18:05:17
  • ACSEL 102,60 -1,25 18:05:17
  • ADEL 31,68 -1,00 18:08:01
  • ADESE 1,84 -0,54 18:09:22
  • ADGYO 31,24 -1,82 18:09:07
  • AEFES 162,30 0,62 18:09:28
  • AFYON 15,15 0,93 18:09:13
  • AGESA 129,10 -1,00 18:09:45
  • AGHOL 283,00 -0,88 18:09:14
  • AGROT 8,35 -1,88 18:08:46
  • AGYO 6,19 -1,90 18:09:54
  • AHGAZ 20,82 1,07 18:09:46
  • AHSGY 21,02 3,14 18:09:17
  • AKBNK 52,10 -0,29 18:09:49
  • AKCNS 170,50 1,01 18:08:14
  • AKENR 9,80 -0,61 18:09:37
  • AKFGY 1,90 -1,55 18:08:54
  • AKFIS 19,32 -1,43 18:09:32
  • AKFYE 17,16 7,25 18:09:32
  • AKGRT 6,23 -1,89 18:09:48
  • AKMGY 240,80 2,21 18:08:01
  • AKSA 10,78 -1,10 18:08:48
  • AKSEN 33,60 2,00 18:09:17
  • AKSGY 6,77 -1,88 18:08:57
  • AKSUE 20,16 6,55 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 -1,36 18:09:59
  • ALARK 103,90 1,76 18:09:47
  • ALBRK 5,91 -1,01 18:09:05
  • ALCAR 1.348,00 4,90 18:08:51
  • ALCTL 99,80 -1,58 18:09:49
  • ALFAS 49,72 0,00 18:09:39
  • ALGYO 18,00 -1,80 18:05:16
  • ALKA 6,91 -1,14 18:08:01
  • ALKIM 15,19 0,80 18:08:04
  • ALKLC 44,02 -4,97 18:08:18
  • ALTNY 85,00 -0,82 18:09:21
  • ALVES 28,16 -0,49 18:08:41
  • ANELE 15,07 -1,31 18:08:01
  • ANGEN 10,93 -1,26 18:09:14
  • ANHYT 86,10 -1,99 18:09:46
  • ANSGR 93,25 -0,80 18:09:57
  • APBDL 22,40 0,63 18:05:17
  • APLIB 33,73 -0,35 18:05:17
  • APX30 25,07 0,28 18:05:17
  • ARASE 39,80 1,95 18:05:17
  • ARCLK 132,10 -0,45 18:05:17
  • ARDYZ 26,10 -2,17 18:08:01
  • ARENA 43,10 -1,19 18:09:39
  • ARMGD 30,06 0,13 18:09:21
  • ARSAN 19,48 -1,47 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,48 -0,36 18:05:17
  • ARZUM 3,35 -1,18 18:09:01
  • ASELS 116,70 -0,60 18:09:28
  • ASGYO 10,46 -2,24 18:08:31
  • ASTOR 106,60 0,95 18:08:46
  • ASUZU 59,80 -1,40 18:08:53
  • ATAGY 10,65 -1,39 18:08:02
  • ATAKP 36,50 -1,08 18:09:34
  • ATATP 82,25 -1,67 18:08:56
  • ATEKS 75,65 0,87 18:08:53
  • ATLAS 5,36 3,08 18:09:06
  • ATSYH 52,90 0,00 18:07:00
  • AVGYO 9,29 -4,23 18:09:29
  • AVHOL 37,50 -3,35 18:09:46
  • AVOD 2,58 1,57 18:08:22
  • AVPGY 56,05 0,00 18:08:17
  • AVTUR 10,36 -0,19 18:08:13
  • AYCES 433,75 -2,25 18:05:17
  • AYDEM 18,45 -1,55 18:08:12
  • AYEN 26,16 2,75 18:09:42
  • AYES 8,60 -2,27 18:09:05
  • AYGAZ 143,80 -3,10 18:05:17
  • AZTEK 40,48 -2,13 18:05:17