DOLAR 39,0332 0.29%
EURO 44,1648 0.27%
ALTIN 4.172,851,21
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.689 Mio.Lot Hacim:   103.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,96 0,00 18:10:00
  • A1YEN 28,40 0,00 18:10:00
  • ACSEL 106,80 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,00 0,00 18:10:00
  • ADESE 3,28 0,00 18:10:00
  • AEFES 152,90 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,44 0,00 03:00:00
  • AGESA 148,00 0,00 03:00:00
  • AGHOL 279,00 0,00 18:10:00
  • AGROT 8,06 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,17 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,70 0,00 18:10:00
  • AHSGY 23,00 0,00 03:00:00
  • AKBNK 53,65 0,00 18:10:00
  • AKCNS 148,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 12,20 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,14 0,00 18:10:00
  • AKFIS 19,40 0,00 18:10:00
  • AKFYE 16,09 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,38 0,00 18:10:00
  • AKMGY 193,20 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,83 0,00 18:10:00
  • AKSEN 33,92 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,19 0,00 18:10:00
  • AKSUE 19,47 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,17 0,00 18:10:01
  • ALARK 85,10 0,00 18:10:00
  • ALBRK 6,79 0,00 18:10:00
  • ALCAR 982,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 103,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 47,10 0,00 18:10:00
  • ALGYO 18,63 0,00 18:10:00
  • ALKIM 14,70 0,00 18:10:00
  • ALKLC 48,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 73,80 0,00 03:00:00
  • ALVES 32,56 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,46 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,03 0,00 18:10:00
  • APBDL 22,98 0,00 03:00:00
  • APLIB 34,64 0,00 18:10:00
  • APX30 25,57 0,00 18:10:00
  • ARASE 46,46 0,00 18:10:00
  • ARCLK 115,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 29,20 0,00 18:10:00
  • ARENA 38,74 0,00 18:10:00
  • ARMGD 33,36 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,44 0,00 03:00:00
  • ARTMS 28,32 0,00 18:10:00
  • ARZUM 3,96 0,00 03:00:00
  • ASELS 137,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,61 0,00 18:10:00
  • ASTOR 95,80 0,00 18:10:00
  • ASUZU 60,15 0,00 18:10:00
  • ATAKP 43,48 0,00 18:10:00
  • ATATP 84,95 0,00 18:10:00
  • ATEKS 81,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,28 0,00 18:10:01
  • ATSYH 57,70 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,80 0,00 18:10:01
  • AVHOL 47,92 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,84 0,00 03:00:00
  • AVPGY 54,40 0,00 03:00:00
  • AVTUR 10,91 0,00 18:10:01
  • AYCES 427,25 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,17 0,00 18:10:00
  • AYEN 25,30 0,00 18:10:00
  • AYES 9,48 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 127,00 0,00 03:00:00
  • AZTEK 41,26 0,00 18:10:00