DOLAR 35,5874 0.28%
EURO 36,7329 0.68%
ALTIN 3.093,950,41
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

13:20

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.042 s Değişim: 0.64% 63,79 Adet:   1.205 Mio.Lot Hacim:   30.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 10,006
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,10 0,84 11:54:13
  • AGHOL 310,75 0,57 11:54:04
  • AGROT 10,51 1,64 11:54:05
  • AKBNK 66,40 0,61 11:54:10
  • AKFYE 19,86 0,46 11:54:15
  • AKSA 11,22 1,36 11:54:14
  • AKSEN 40,94 0,64 11:54:14
  • ALARK 91,50 0,22 11:54:15
  • ALFAS 78,65 2,14 11:54:12
  • ALTNY 79,55 0,57 11:54:18
  • ANHYT 106,20 1,92 11:54:18
  • ANSGR 114,80 0,79 11:54:01
  • ARCLK 129,10 0,86 11:54:19
  • ARDYZ 38,72 1,68 11:54:18
  • ASELS 81,55 0,62 11:54:18
  • ASTOR 122,80 -0,16 11:54:10
  • BERA 16,63 1,03 11:54:18
  • BIMAS 512,50 0,69 11:54:14
  • BRSAN 416,75 1,58 11:54:11
  • BRYAT 1.928,00 0,94 11:54:06
  • BSOKE 10,98 8,28 11:54:18
  • BTCIM 4,45 9,07 11:54:18
  • CANTE 1,68 1,82 11:54:02
  • CCOLA 61,45 0,41 11:54:09
  • CIMSA 50,45 -0,88 11:54:18
  • CLEBI 1.944,00 1,51 11:54:19
  • CVKMD 344,00 0,81 11:54:07
  • CWENE 21,50 1,22 11:54:16
  • DOAS 197,30 1,60 11:54:17
  • DOHOL 14,28 -0,14 11:54:11
  • ECILC 46,34 0,13 11:54:13
  • EGEEN 9.832,50 0,00 11:53:13
  • EKGYO 14,77 0,82 11:54:18
  • ENERY 241,70 0,62 11:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,90 0,98 11:54:18
  • ENKAI 50,95 0,99 11:54:19
  • EREGL 23,14 0,35 11:54:18
  • EUPWR 33,92 1,56 11:54:15
  • FENER 47,52 1,41 11:54:17
  • FROTO 928,00 0,65 11:54:18
  • GARAN 132,90 0,08 11:54:14
  • GESAN 46,32 0,35 11:54:16
  • GOLTS 430,50 0,82 11:54:09
  • GUBRF 285,25 0,53 11:54:14
  • HALKB 18,23 1,28 11:54:07
  • HEKTS 3,86 0,78 11:54:19
  • IEYHO 11,00 -1,43 11:54:18
  • ISCTR 14,37 0,63 11:54:19
  • ISMEN 46,62 1,57 11:54:14
  • KARSN 12,76 5,72 11:54:19
  • KCAER 13,42 0,07 11:54:18
  • KCHOL 178,50 0,22 11:54:19
  • KLSER 35,76 -0,17 11:54:18
  • KONTR 37,90 2,10 11:54:18
  • KONYA 6.442,50 0,35 11:53:06
  • KOZAA 74,05 3,21 11:54:14
  • KOZAL 23,98 3,18 11:54:19
  • KRDMD 26,34 0,46 11:54:10
  • LIDER 143,60 2,57 11:54:09
  • MAGEN 22,82 -1,21 11:54:13
  • MAVI 75,65 2,23 11:54:18
  • MGROS 549,50 0,00 11:54:16
  • MIATK 39,74 1,17 11:54:09
  • MPARK 391,75 -0,82 11:53:56
  • NTHOL 44,00 1,15 11:54:15
  • ODAS 6,05 2,20 11:54:14
  • OTKAR 431,25 0,29 11:54:04
  • OYAKC 25,04 -1,49 11:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,58 7,06 11:54:18
  • PETKM 18,17 1,00 11:54:16
  • PGSUS 224,20 0,54 11:54:19
  • REEDR 13,88 4,60 11:54:11
  • SAHOL 100,60 1,00 11:54:20
  • SASA 3,93 0,51 11:54:19
  • SDTTR 215,50 1,89 11:54:19
  • SELEC 77,10 -0,52 11:54:17
  • SISE 39,80 0,20 11:54:19
  • SKBNK 4,53 -0,88 11:54:19
  • SMRTG 41,84 0,87 11:54:18
  • SOKM 39,68 1,48 11:54:15
  • TABGD 171,40 1,00 11:54:19
  • TAVHL 286,25 0,44 11:54:17
  • TCELL 100,10 -0,20 11:54:12
  • THYAO 305,25 0,58 11:54:19
  • TKFEN 65,70 1,00 11:52:36
  • TMSN 119,50 0,76 11:54:16
  • TOASO 216,70 5,09 11:54:18
  • TSKB 13,50 0,82 11:54:13
  • TSPOR 1,18 0,00 11:54:19
  • TTKOM 46,94 1,56 11:54:13
  • TTRAK 701,00 0,14 11:54:12
  • TUKAS 6,76 1,05 11:54:12
  • TUPRS 148,20 0,07 11:54:19
  • TURSG 17,60 1,50 11:54:07
  • ULKER 116,00 1,75 11:54:18
  • VAKBN 25,60 0,39 11:54:17
  • VESTL 65,60 0,38 11:54:02
  • YEOTK 54,50 1,87 11:54:18
  • YKBNK 31,60 -0,32 11:54:18
  • ZOREN 4,27 0,95 11:54:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.