DOLAR 39,9898 0.31%
EURO 46,9172 -0.16%
ALTIN 4.289,380,36
BITCOIN 0%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 818,00 1,49 18:09:59
  • MACKO 38,84 1,68 18:09:20
  • MAGEN 32,76 -0,73 18:09:49
  • MAKIM 21,30 0,00 18:08:03
  • MAKTK 14,56 9,97 18:09:59
  • MANAS 5,22 -5,61 18:09:38
  • MARBL 13,89 1,02 18:09:44
  • MARKA 51,10 -1,26 18:08:01
  • MARTI 3,11 -3,42 18:09:46
  • MAVI 41,04 -1,35 18:09:46
  • MEDTR 31,26 -2,01 18:08:01
  • MEGAP 5,48 9,82 18:08:02
  • MEGAP 5,48 9,82 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,46 -1,64 18:09:44
  • MEKAG 41,82 -2,79 18:08:23
  • MEPET 9,55 0,42 18:05:23
  • MERCN 22,06 0,27 18:09:57
  • MERIT 15,41 0,06 18:09:12
  • MERKO 13,26 -0,30 18:09:59
  • METRO 3,16 -1,56 18:09:58
  • METUR 40,54 6,68 18:09:53
  • MGROS 499,25 -0,65 18:09:43
  • MHRGY 5,55 -1,25 18:08:36
  • MIATK 31,60 0,13 18:09:59
  • MMCAS 32,38 9,99 18:05:23
  • MNDRS 10,84 -1,99 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,57 -1,76 18:09:47
  • MOBTL 6,70 0,15 18:09:17
  • MOGAN 8,62 -2,71 18:09:50
  • MOPAS 39,50 1,54 18:09:58
  • MPARK 347,75 -1,90 18:09:50
  • MRGYO 2,24 -3,86 18:09:58
  • MRSHL 1.386,00 -1,28 18:08:01
  • MSGYO 4,01 -2,91 18:09:19
  • MTRKS 18,90 -2,07 18:09:18
  • MTRYO 6,32 -4,53 18:05:23
  • MZHLD 5,76 -1,71 18:09:22