DOLAR 43,1859 0.07%
EURO 50,3613 0.13%
ALTIN 6.400,130,59
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 940,00 1,18 18:09:00
  • MACKO 24,98 0,16 18:08:54
  • MAGEN 41,90 -0,57 18:08:02
  • MAKIM 15,21 -0,98 18:05:21
  • MAKTK 13,97 -3,92 18:09:44
  • MANAS 17,27 -4,06 18:09:28
  • MARBL 12,85 -3,53 18:09:03
  • MARKA 35,06 2,10 18:09:38
  • MARMR 2,13 4,93 18:09:55
  • MARTI 2,73 0,37 18:08:50
  • MAVI 46,26 1,27 18:08:22
  • MEDTR 31,44 2,28 18:08:52
  • MEGAP 2,82 -6,00 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,82 -6,00 18:09:52
  • MEGMT 57,10 1,24 18:09:15
  • MEKAG 3,79 -0,79 18:09:11
  • MEPET 19,04 4,62 17:59:53
  • MERCN 16,72 2,26 18:09:35
  • MERIT 17,20 -0,17 18:09:58
  • MERKO 14,17 0,14 18:00:00
  • METRO 4,61 -1,28 18:09:30
  • MEYSU 9,07 9,94 18:09:27
  • MGROS 608,00 0,08 18:09:16
  • MHRGY 3,55 0,57 18:09:14
  • MIATK 35,42 -2,32 18:09:53
  • MMCAS 122,60 -4,22 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,16 -3,28 18:09:50
  • MNDTR 6,74 -1,17 18:09:10
  • MOBTL 9,92 -1,88 18:08:49
  • MOGAN 8,32 -0,83 18:08:24
  • MOPAS 43,02 4,98 18:08:19
  • MPARK 405,75 0,25 18:08:04
  • MRGYO 2,82 4,44 18:08:18
  • MRSHL 1.556,00 -1,21 18:08:01
  • MSGYO 5,89 -1,51 18:08:01
  • MTRKS 21,42 -1,02 18:08:02
  • MTRYO 12,90 0,39 18:09:27
  • MZHLD 6,17 -1,44 17:56:14