DOLAR 39,0305 0.28%
EURO 44,1957 0.34%
ALTIN 4.168,361,11
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.689 Mio.Lot Hacim:   103.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 702,00 0,43 18:10:00
  • MACKO 40,64 -4,15 18:10:00
  • MAGEN 33,78 -0,53 18:10:00
  • MAKIM 16,31 -0,12 18:10:00
  • MAKTK 11,91 -2,22 18:10:00
  • MANAS 6,24 0,32 18:10:00
  • MARBL 14,99 0,20 18:10:00
  • MARKA 51,05 -2,11 18:10:00
  • MAVI 33,98 0,00 18:10:00
  • MEDTR 29,08 -0,07 18:10:00
  • MEGAP 2,91 3,19 18:10:01
  • MEGAP 2,91 3,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,22 -0,85 18:10:00
  • MEKAG 41,98 0,29 18:10:00
  • MEPET 8,16 0,74 18:10:01
  • MERCN 17,66 -3,44 18:10:00
  • MERIT 12,14 0,41 18:10:00
  • MERKO 14,16 -2,68 18:10:00
  • METRO 2,68 -1,47 18:10:00
  • METUR 20,20 2,07 18:10:00
  • MGROS 504,00 -0,40 18:10:00
  • MHRGY 4,80 -1,03 18:10:00
  • MIATK 33,02 0,98 18:10:00
  • MMCAS 23,24 0,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,94 -1,17 18:10:00
  • MNDTR 5,86 -0,51 18:10:00
  • MOBTL 7,81 -2,38 18:10:00
  • MOGAN 8,93 4,20 18:10:00
  • MOPAS 33,66 4,86 18:10:00
  • MPARK 342,25 1,26 18:10:00
  • MRGYO 1,72 -3,37 18:10:00
  • MRSHL 1.451,00 -0,48 18:10:00
  • MSGYO 4,21 0,24 18:10:00
  • MTRKS 19,40 -1,02 18:10:00
  • MTRYO 6,55 2,50 18:10:01