DOLAR 43,1859 0.07%
EURO 50,3613 0.13%
ALTIN 6.400,130,59
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,68 -1,28 18:09:49
  • SAHOL 93,40 -0,11 18:09:41
  • SAMAT 5,66 -1,74 18:09:30
  • SANEL 36,92 -0,54 18:09:06
  • SANFM 7,08 -0,28 17:58:52
  • SANKO 20,70 -1,05 18:08:21
  • SARKY 32,22 9,97 18:09:59
  • SASA 2,32 -2,11 18:09:47
  • SAYAS 40,08 0,25 18:08:01
  • SDTTR 203,40 1,60 18:08:34
  • SEGMN 23,94 9,92 18:05:21
  • SEGYO 5,10 -3,41 18:09:17
  • SEKFK 8,35 -0,83 18:08:09
  • SEKUR 3,49 -3,32 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,90 -0,12 18:09:48
  • SELVA 3,59 -2,97 18:09:50
  • SERNT 7,87 -1,87 18:09:02
  • SEYKM 4,63 -2,73 18:08:05
  • SILVR 2,73 -0,73 18:08:01
  • SISE 38,48 -1,79 18:09:48
  • SKBNK 7,96 2,58 18:08:20
  • SKTAS 3,85 -5,64 18:09:29
  • SKYLP 229,00 1,73 18:09:18
  • SKYMD 11,98 -2,04 18:09:40
  • SMART 22,46 0,54 18:05:19
  • SMRTG 22,38 -0,62 18:09:45
  • SMRVA 83,65 -9,96 18:09:28
  • SNGYO 4,90 -1,61 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,26 -0,23 18:09:03
  • SNKRN 271,00 -1,81 18:08:49
  • SNPAM 25,98 -0,08 18:08:03
  • SODSN 100,20 -0,69 18:07:00
  • SOKE 11,02 -1,34 18:09:11
  • SOKM 55,50 0,45 18:09:22
  • SONME 174,30 -3,97 18:09:27
  • SRVGY 3,38 -0,59 18:09:47
  • SUMAS 275,50 -2,65 18:08:25
  • SUNTK 39,90 -0,70 18:08:51
  • SURGY 44,40 0,45 18:08:48
  • SUWEN 9,35 0,00 18:09:49