DOLAR 39,0332 0.29%
EURO 44,1648 0.27%
ALTIN 4.172,851,21
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.689 Mio.Lot Hacim:   103.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,00 0,00 03:00:00
  • SAHOL 78,30 0,00 18:10:01
  • SAMAT 17,97 0,00 18:10:01
  • SANFM 20,52 0,00 18:10:01
  • SANKO 20,14 0,00 18:10:01
  • SARKY 18,21 0,00 03:00:00
  • SASA 3,70 0,00 18:10:01
  • SAYAS 40,50 0,00 18:10:01
  • SDTTR 182,90 0,00 03:00:00
  • SEGMN 23,22 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,93 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,29 0,00 18:10:01
  • SEKUR 15,21 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,10 0,00 18:10:01
  • SELGD 51,75 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,86 0,00 18:10:01
  • SERNT 11,63 0,00 18:10:01
  • SEYKM 2,94 0,00 18:10:01
  • SILVR 16,41 0,00 18:10:01
  • SISE 36,06 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,04 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,98 0,00 18:10:01
  • SKYLP 82,85 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,43 0,00 18:10:01
  • SMART 26,30 0,00 18:10:01
  • SMRTG 30,20 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 170,00 0,00 18:10:01
  • SNGYO 3,72 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,92 0,00 18:10:01
  • SNKRN 163,00 0,00 18:10:01
  • SODSN 87,45 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,05 0,00 18:10:01
  • SOKM 36,64 0,00 18:10:01
  • SONME 103,30 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,80 0,00 18:10:01
  • SUMAS 290,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 41,88 0,00 18:10:01
  • SURGY 47,34 0,00 03:00:00
  • SUWEN 14,30 0,00 18:10:01