DOLAR 39,0245 0.27%
EURO 44,1701 0.27%
ALTIN 4.175,281,27
BITCOIN 0%
Bursa
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.689 Mio.Lot Hacim:   103.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,10 0,00 18:10:00
  • ECILC 44,72 0,00 18:10:00
  • ECZYT 184,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 4,47 0,00 18:10:00
  • EDIP 34,92 0,00 18:10:00
  • EFORC 98,95 0,00 03:00:00
  • EGEEN 8.635,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 19,53 0,00 18:10:00
  • EGEPO 6,96 0,00 03:00:00
  • EGGUB 71,20 0,00 18:10:00
  • EKGYO 13,99 0,00 18:10:00
  • EKIZ 56,75 0,00 18:10:01
  • EKOS 23,16 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,72 0,00 03:00:00
  • ELITE 38,38 0,00 18:10:00
  • EMNIS 329,50 0,00 18:10:01
  • ENDAE 19,95 0,00 18:10:00
  • ENERY 5,67 0,00 18:10:00
  • ENJSA 55,45 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,60 0,00 18:10:00
  • ENSRI 19,00 0,00 18:10:00
  • ENTRA 10,55 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,50 0,00 18:10:00
  • ERBOS 152,80 0,00 18:10:00
  • ERCB 75,80 0,00 18:10:00
  • EREGL 23,88 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,04 0,00 18:10:01
  • ESCAR 76,00 0,00 18:10:00
  • ESCOM 2,78 0,00 18:10:00
  • ESEN 61,35 0,00 03:00:00
  • ETILR 8,70 0,00 18:10:00
  • ETYAT 9,95 0,00 18:10:01
  • EUHOL 11,00 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,90 0,00 18:10:01
  • EUPWR 28,08 0,00 18:10:00
  • EUREN 5,91 0,00 18:10:00
  • EUYO 9,84 0,00 03:00:00
  • EYGYO 2,24 0,00 18:10:00