DOLAR 39,0322 0.29%
EURO 44,3275 0.63%
ALTIN 4.178,231,34
BITCOIN 0%
Bursa
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.460 s Değişim: -0.16% -14,80 Adet:   1.589 Mio.Lot Hacim:   40.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,00 0,16 14:17:01
  • Z30KE 100,35 -0,94 12:30:09
  • Z30KP 147,65 -0,40 13:55:01
  • ZEDUR 8,30 -0,84 14:13:42
  • ZELOT 93,80 -0,34 14:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 428,50 0,92 14:14:55
  • ZOREN 3,24 -0,31 14:16:49
  • ZPBDL 154,40 0,10 14:15:25
  • ZPLIB 146,85 0,51 14:16:23
  • ZPT10 78,96 -0,10 14:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,05 0,07 14:12:36
  • ZRE20 115,60 0,09 14:16:32
  • ZRGYO 25,90 -2,26 14:15:55
  • ZSR25 33,21 0,15 14:16:33
  • ZTM25 126,15 0,12 14:16:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.