DOLAR 47,0359 0%
EURO 53,7692 0.1%
ALTIN 6.083,04-0,72
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,44 2,20 18:10:01
  • SAHOL 89,45 0,28 18:10:01
  • SAMAT 5,95 1,19 18:10:01
  • SANEL 84,05 0,78 18:10:01
  • SANFM 9,85 -1,30 18:10:01
  • SANKO 20,30 -0,20 18:10:01
  • SARKY 25,92 0,70 18:10:01
  • SASA 2,52 -1,18 18:10:01
  • SAYAS 45,52 -0,83 18:10:01
  • SDTTR 247,70 -0,92 18:10:01
  • SEGMN 51,85 1,37 18:10:01
  • SEGYO 4,59 -2,34 18:10:01
  • SEKFK 10,16 0,20 18:10:01
  • SEKUR 12,00 5,91 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 219,00 6,00 18:10:01
  • SELVA 1,86 0,00 18:10:01
  • SERNT 9,10 0,66 18:10:01
  • SEYKM 5,35 -0,74 18:10:01
  • SILVR 2,43 -0,82 18:10:01
  • SISE 43,60 1,07 18:10:01
  • SKBNK 18,75 1,24 18:10:01
  • SKTAS 3,53 3,22 18:10:01
  • SKYLP 243,50 4,28 18:10:01
  • SKYMD 14,65 -0,54 18:10:01
  • SMART 24,64 -0,56 18:10:01
  • SMRTG 11,10 0,36 18:10:01
  • SMRVA 13,00 0,15 18:10:01
  • SNGYO 3,73 -2,86 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,99 -1,48 18:10:01
  • SNPAM 19,80 3,39 18:10:01
  • SODSN 8,53 -0,12 18:10:01
  • SOHOE 13,29 -4,04 18:10:01
  • SOKE 17,63 4,32 18:10:01
  • SOKM 48,80 2,69 18:10:01
  • SONME 131,70 -0,15 18:10:01
  • SRVGY 2,71 1,12 18:10:01
  • SUMAS 311,50 0,48 18:10:01
  • SUNTK 34,50 9,94 18:10:01
  • SURGY 68,70 3,00 18:10:01
  • SUWEN 6,76 5,96 18:10:01
  • SVGYO 13,72 9,94 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.