DOLAR 39,0309 0.29%
EURO 44,2402 0.44%
ALTIN 4.206,392,03
BITCOIN 0%
Bursa
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.376 s Değişim: -1.04% -98,97 Adet:   3.040 Mio.Lot Hacim:   76.745 Mio.TL
EN YÜKSEK 9506
EN DÜŞÜK 9,326
Açılış: 9.461 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,45 5,08 17:42:04
  • PAMEL 85,00 0,12 17:40:10
  • PAPIL 32,96 -0,12 17:42:13
  • PARSN 80,45 -0,68 17:40:57
  • PASEU 74,40 3,19 17:42:09
  • PATEK 80,00 3,56 17:42:12
  • PCILT 12,95 1,01 17:42:05
  • PEHOL 14,64 0,14 17:40:54
  • PEKGY 1,42 0,71 17:41:53
  • PENGD 8,33 2,21 17:40:59
  • PENTA 13,97 -3,05 17:41:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,83 -1,41 17:40:45
  • PETUN 9,12 -1,72 17:40:49
  • PGSUS 243,40 -0,29 17:42:10
  • PINSU 5,88 0,86 17:41:19
  • PKART 71,15 1,50 17:32:33
  • PKENT 223,00 0,59 17:41:28
  • PLTUR 27,64 -4,36 17:37:34
  • PNLSN 32,46 -2,41 17:39:29
  • PNSUT 9,10 -0,87 17:40:26
  • POLHO 19,79 5,66 17:41:57
  • POLTK 6.160,00 -0,16 17:41:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,05 -1,63 17:40:18
  • PRKAB 27,34 -1,80 17:38:52
  • PRKME 17,91 -0,28 17:38:57
  • PRZMA 12,71 -0,24 17:40:55
  • PSDTC 106,10 -4,93 17:36:27
  • PSDTC 106,10 -4,93 17:36:27
  • PSDTC 106,10 -4,93 17:36:27
  • PSDTC 106,10 -4,93 17:36:27
  • PSGYO 1,91 1,60 17:41:07