DOLAR 43,1933 0.07%
EURO 50,3698 0.14%
ALTIN 6.406,000,68
BITCOIN 42121824.53944%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 349,75 9,98 18:10:00
  • KAREL 8,93 -0,89 18:09:46
  • KARSN 9,58 2,79 18:10:00
  • KARTN 78,45 -0,76 18:09:29
  • KATMR 2,98 -1,65 18:09:58
  • KAYSE 4,74 0,00 18:10:00
  • KBORU 14,59 -0,61 18:10:00
  • KCAER 10,98 -1,26 18:10:00
  • KCHOL 194,50 3,51 18:09:43
  • KENT 700,50 -0,36 18:08:03
  • KERVN 2,07 -0,96 18:10:01
  • KFEIN 8,52 -2,07 18:10:00
  • KGYO 5,71 5,74 18:10:00
  • KIMMR 13,88 -0,79 18:08:01
  • KLGYO 6,97 -2,38 18:09:45
  • KLKIM 36,20 -1,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,68 0,07 18:08:01
  • KLNMA 9,41 -1,77 18:09:29
  • KLRHO 376,75 2,10 18:10:00
  • KLSER 26,68 -1,11 18:10:00
  • KLSYN 7,29 -9,89 18:10:00
  • KLYPV 57,30 0,09 18:10:00
  • KMPUR 14,63 -2,21 18:10:00
  • KNFRT 11,03 -2,48 18:05:21
  • KOCMT 2,59 -1,52 18:10:00
  • KONKA 14,55 -4,34 18:08:26
  • KONTR 9,96 -1,78 18:10:00
  • KONYA 4.437,50 -2,10 18:10:00
  • KOPOL 5,28 -2,22 18:10:00
  • KORDS 51,00 0,00 18:08:01
  • KOTON 16,70 3,53 18:10:00
  • KRDMA 26,22 0,46 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,60 0,53 18:10:00
  • KRDMD 27,60 0,36 18:09:42
  • KRGYO 2,95 -2,32 18:05:21
  • KRONT 15,02 -1,70 18:09:41
  • KRPLS 9,27 9,96 18:10:00
  • KRSTL 10,16 -2,03 18:09:15
  • KRTEK 26,40 3,12 18:08:28
  • KRVGD 2,91 -0,68 18:10:01
  • KSTUR 3.822,50 -0,46 18:09:54
  • KTLEV 30,70 -9,97 18:09:55
  • KTSKR 67,60 -0,59 18:10:01
  • KUTPO 104,90 -2,05 18:10:01
  • KUVVA 138,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,80 -2,62 18:10:01
  • KZBGY 14,02 2,56 18:05:19
  • KZGYO 25,02 0,48 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.