DOLAR 47,0359 0%
EURO 53,7692 0.1%
ALTIN 6.083,04-0,72
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 483,00 5,69 18:10:00
  • KAREL 10,58 -1,12 18:10:00
  • KARSN 10,82 -1,37 18:10:00
  • KARTN 202,90 9,97 18:10:00
  • KATMR 2,42 -0,41 18:10:00
  • KAYSE 4,10 -0,73 18:10:00
  • KBORU 26,34 1,31 18:10:00
  • KCAER 13,37 2,93 18:10:00
  • KCHOL 191,10 -0,21 18:10:00
  • KENT 356,25 0,21 18:10:01
  • KERVN 6,68 -0,15 18:10:01
  • KFEIN 9,03 2,27 18:10:00
  • KGYO 7,57 9,87 18:10:00
  • KIMMR 15,18 0,86 18:10:00
  • KLGYO 4,98 0,61 18:10:01
  • KLKIM 27,60 -2,61 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,92 0,20 18:10:01
  • KLNMA 9,11 -2,04 18:10:01
  • KLRHO 90,60 3,31 18:10:01
  • KLSER 25,52 0,47 18:10:01
  • KLSYN 14,67 5,54 18:10:01
  • KLYPV 64,30 4,55 18:10:01
  • KMPUR 18,56 3,46 18:10:01
  • KNFRT 12,02 1,09 18:10:01
  • KOCMT 4,06 6,56 18:10:01
  • KONKA 13,06 0,46 18:10:01
  • KONTR 6,55 9,90 18:10:01
  • KONYA 3.772,50 -0,33 18:10:01
  • KOPOL 6,65 6,40 18:10:01
  • KORDS 78,70 0,25 18:10:01
  • KOTON 13,80 0,22 18:10:01
  • KRDMA 41,02 0,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,00 3,45 18:10:01
  • KRDMD 40,84 6,80 18:10:01
  • KRGYO 2,51 0,40 18:10:01
  • KRONT 23,84 -5,55 18:10:01
  • KRPLS 8,92 0,68 18:10:01
  • KRSTL 10,21 0,69 18:10:01
  • KRTEK 22,12 -0,27 18:10:01
  • KRVGD 2,76 1,85 18:10:01
  • KSTUR 2.775,00 -0,27 18:10:01
  • KTLEV 196,10 0,05 18:10:01
  • KTSKR 101,90 -5,03 18:10:01
  • KUTPO 83,95 0,60 18:10:01
  • KUVVA 135,30 1,12 18:10:01
  • KUYAS 71,50 1,27 18:10:01
  • KZBGY 2,25 0,90 18:10:01
  • KZGYO 21,44 1,32 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.