DOLAR 43,1933 0.07%
EURO 50,3698 0.14%
ALTIN 6.406,000,68
BITCOIN 42121824.53944%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,10 -1,08 18:10:00
  • GARFA 29,70 -2,62 18:08:24
  • GEDIK 5,82 -2,18 18:10:00
  • GEDZA 28,48 3,04 18:08:02
  • GENIL 162,90 -4,18 18:09:58
  • GENTS 10,01 0,30 18:10:00
  • GEREL 19,46 -0,31 18:10:00
  • GESAN 51,50 0,88 18:10:00
  • GIPTA 63,00 -4,76 18:09:47
  • GLBMD 12,71 -1,01 18:05:21
  • GLCVY 77,20 -2,22 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 547,50 -0,90 18:09:47
  • GLRMK 182,20 2,07 18:10:00
  • GLRYH 3,83 -3,53 18:10:00
  • GLYHO 12,16 -1,62 18:08:49
  • GMSTR 779,00 1,53 18:09:42
  • GMTAS 50,55 -2,22 18:10:00
  • GOKNR 20,90 -0,67 18:09:13
  • GOLTS 339,25 0,89 18:10:00
  • GOODY 14,98 -0,47 18:10:00
  • GOZDE 22,86 -1,30 18:10:00
  • GRNYO 15,15 -0,66 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 330,75 0,38 18:09:59
  • GRTHO 244,90 -1,13 18:10:00
  • GSDDE 10,14 -1,55 18:09:06
  • GSDHO 4,53 -0,88 18:09:37
  • GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
  • GUBRF 368,25 0,20 18:09:44
  • GUNDG 258,00 -2,64 18:09:52
  • GWIND 24,26 -2,49 18:09:39
  • GZNMI 42,86 -7,99 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.