DOLAR 43,1861 0.07%
EURO 50,3652 0.13%
ALTIN 6.401,100,60
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,00 -1,64 18:10:00
  • ECILC 101,70 -2,21 18:09:55
  • ECOGR 23,60 0,51 18:08:53
  • ECZYT 304,00 -0,33 18:10:00
  • EDATA 7,86 -6,43 18:10:00
  • EDIP 35,36 0,00 18:09:11
  • EFOR 27,70 0,29 18:10:00
  • EGEEN 7.620,00 -2,37 18:09:40
  • EGEGY 28,36 2,75 18:09:58
  • EGEPO 9,00 0,33 18:09:45
  • EGGUB 90,10 -2,22 18:09:54
  • EGPRO 25,36 -6,97 18:09:38
  • EGSER 2,93 -1,35 18:09:57
  • EKGYO 20,90 -2,97 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 121,00 -4,87 18:10:01
  • EKOS 5,89 -2,00 18:10:00
  • EKSUN 5,40 -0,92 18:10:00
  • ELITE 28,62 0,63 18:08:25
  • EMKEL 21,42 -9,47 18:09:58
  • EMNIS 170,00 1,13 18:10:01
  • ENDAE 14,39 -0,55 18:10:00
  • ENERY 9,16 -0,22 18:10:00
  • ENJSA 95,65 -1,29 18:09:12
  • ENKAI 80,15 0,04 18:09:59
  • ENSRI 19,50 1,56 18:08:38
  • ENTRA 10,61 -0,28 18:10:00
  • EPLAS 5,55 3,74 18:08:58
  • ERBOS 193,50 -1,28 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,00 3,45 18:10:00
  • EREGL 25,56 1,67 18:09:56
  • ERSU 19,49 3,67 18:10:01
  • ESCAR 28,12 2,03 18:09:56
  • ESCOM 3,60 -4,26 18:10:00
  • ESEN 5,80 -1,19 18:10:00
  • ETILR 3,82 -0,78 18:09:19
  • ETYAT 27,80 0,36 18:10:01
  • EUHOL 10,97 -3,69 18:09:47
  • EUKYO 15,75 -0,57 18:10:01
  • EUPWR 38,46 3,00 18:09:24
  • EUREN 6,00 -1,64 18:10:00
  • EUYO 13,90 0,00 18:10:01
  • EYGYO 4,01 1,01 18:09:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.