DOLAR 43,1895 0.07%
EURO 50,2904 -0.01%
ALTIN 6.433,461,11
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,22 0,48 18:09:58
  • DAPGM 11,16 -4,45 18:10:00
  • DARDL 2,18 -0,46 18:10:00
  • DCTTR 9,77 9,53 18:10:00
  • DENGE 3,14 1,62 18:09:18
  • DERHL 13,40 -2,76 18:09:59
  • DERIM 35,76 -2,77 18:05:21
  • DESA 11,56 -1,37 18:08:32
  • DESPC 45,80 2,55 18:10:00
  • DEVA 63,55 -0,39 18:08:03
  • DGATE 72,10 1,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,32 -0,32 18:10:01
  • DGNMO 4,84 -0,41 18:10:00
  • DIRIT 24,92 -1,89 18:09:31
  • DITAS 39,74 1,90 18:10:00
  • DMRGD 3,27 -0,91 18:10:00
  • DMSAS 9,16 -0,11 18:09:38
  • DNISI 19,72 -0,80 18:10:00
  • DOAS 220,60 1,80 18:10:00
  • DOCO 10.610,00 1,19 18:09:00
  • DOFER 34,12 -9,97 18:09:13
  • DOFRB 86,45 1,59 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 45,48 2,94 18:08:29
  • DOHOL 19,30 3,26 18:10:00
  • DOKTA 23,56 -2,56 18:09:35
  • DSTKF 667,00 1,06 18:09:54
  • DUNYH 104,00 -0,95 18:10:00
  • DURDO 3,68 -1,60 18:08:01
  • DURKN 16,76 0,06 18:10:00
  • DYOBY 13,49 3,21 18:10:00
  • DZGYO 8,21 0,61 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.