DOLAR 43,1933 0.07%
EURO 50,3698 0.14%
ALTIN 6.406,000,68
BITCOIN 42121824.53944%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.370 s Değişim: -0.13% -15,72 Adet:   6.431 Mio.Lot Hacim:   179.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 12444
EN DÜŞÜK 12,324
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,65 -3,21 18:10:00
  • A1YEN 31,46 -8,07 18:10:00
  • ACSEL 101,20 -0,78 18:09:00
  • ADEL 35,20 10,00 18:09:59
  • ADESE 1,70 -4,49 18:09:58
  • ADGYO 60,70 9,96 18:09:20
  • AEFES 16,99 2,91 18:10:00
  • AFYON 13,55 0,44 18:10:00
  • AGESA 211,00 0,96 18:09:29
  • AGHOL 32,94 4,64 18:09:53
  • AGROT 3,63 10,00 18:09:57
  • AGYO 7,24 -1,63 18:05:21
  • AHGAZ 21,84 -1,27 18:09:57
  • AHSGY 22,48 -7,11 18:09:42
  • AKBNK 74,00 -0,67 18:10:00
  • AKCNS 164,60 1,42 18:09:52
  • AKENR 11,02 -1,17 18:09:22
  • AKFGY 2,76 -2,82 18:09:29
  • AKFIS 20,80 -1,52 18:10:00
  • AKFYE 17,83 -0,50 18:10:00
  • AKGRT 7,46 -0,53 18:09:49
  • AKMGY 197,20 -1,25 18:08:01
  • AKSA 9,95 -0,80 18:09:55
  • AKSEN 67,40 -1,46 18:10:00
  • AKSGY 8,23 -0,96 18:08:02
  • AKSUE 24,80 0,24 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,63 -0,75 18:10:01
  • ALARK 102,00 0,99 18:09:50
  • ALBRK 8,10 -0,86 18:09:42
  • ALCAR 857,50 -0,46 18:10:00
  • ALCTL 110,60 -1,69 18:08:04
  • ALFAS 41,12 1,43 18:10:00
  • ALGYO 38,30 3,01 18:10:00
  • ALKA 13,69 1,48 18:09:58
  • ALKIM 20,38 0,89 18:10:00
  • ALKLC 214,00 -0,05 18:09:30
  • ALTNY 16,89 -2,09 18:09:58
  • ALVES 27,42 2,77 18:09:38
  • ANELE 16,57 -2,24 18:10:00
  • ANGEN 10,87 -1,09 18:09:19
  • ANHYT 96,90 -0,72 18:10:00
  • ANSGR 25,60 3,06 18:09:53
  • APBDL 30,77 -0,58 18:05:19
  • APLIB 47,24 -0,57 18:05:19
  • APMDL 24,05 1,09 18:10:00
  • APX30 33,84 -0,09 18:05:19
  • ARASE 77,70 -0,19 18:08:34
  • ARCLK 111,50 -0,62 18:09:51
  • ARDYZ 38,00 -5,66 18:09:53
  • ARENA 29,84 -5,21 18:10:00
  • ARFYE 35,78 -5,59 18:09:59
  • ARMGD 83,35 -0,18 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,76 -4,08 18:10:00
  • ARTMS 34,32 -2,89 18:09:56
  • ARZUM 2,29 -1,29 18:10:00
  • ASELS 288,00 -0,60 18:09:59
  • ASGYO 11,31 0,89 18:09:25
  • ASTOR 145,90 3,40 18:10:00
  • ASUZU 59,90 0,42 18:08:51
  • ATAGY 13,47 -2,39 18:09:28
  • ATAKP 57,75 9,48 18:10:00
  • ATATP 144,60 9,96 18:09:59
  • ATEKS 105,10 -7,32 18:10:01
  • ATLAS 6,23 0,32 18:10:01
  • ATSYH 66,55 -2,13 18:08:01
  • AVGYO 10,42 3,58 18:09:34
  • AVHOL 39,80 -4,37 18:08:58
  • AVOD 3,78 -3,82 18:08:39
  • AVPGY 56,05 -1,67 18:09:42
  • AVTUR 17,40 4,82 18:05:20
  • AYCES 496,00 7,36 18:10:00
  • AYDEM 21,98 -0,63 18:09:38
  • AYEN 24,98 -1,81 18:08:34
  • AYES 17,68 -3,12 18:09:17
  • AYGAZ 211,80 1,83 18:10:00
  • AZTEK 4,16 -2,80 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.