DOLAR 34,0413 0.06%
EURO 37,9531 0.21%
ALTIN 2.815,56-0,33
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.752 s Değişim: 1.83% 174,81 Adet:   1.077 Mio.Lot Hacim:   35.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 9764
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 211,00 2,28 13:37:56
  • AGHOL 325,25 2,28 13:37:13
  • AGROT 15,46 0,39 13:37:56
  • AKBNK 57,70 2,67 13:37:57
  • AKFGY 2,09 1,46 13:37:58
  • AKFYE 20,14 0,20 13:36:58
  • AKSA 8,93 1,02 13:37:37
  • AKSEN 37,44 1,19 13:37:17
  • ALARK 95,05 2,37 13:37:33
  • ALFAS 53,70 0,37 13:37:45
  • ARCLK 141,20 2,32 13:37:28
  • ARDYZ 36,16 -1,53 13:37:10
  • ASELS 58,25 1,57 13:37:43
  • ASTOR 78,75 0,70 13:37:44
  • BERA 15,38 0,79 13:37:49
  • BFREN 741,00 -0,87 13:35:08
  • BIMAS 599,00 5,46 13:36:26
  • BINHO 383,00 0,92 13:38:06
  • BRSAN 556,50 1,46 13:37:52
  • BRYAT 2.140,00 0,61 13:36:50
  • BTCIM 218,30 -3,11 13:36:49
  • CANTE 1,63 0,62 13:37:23
  • CCOLA 62,75 0,00 13:37:49
  • CIMSA 35,80 -0,17 13:36:58
  • CWENE 185,70 0,11 13:37:49
  • DOAS 221,00 0,91 13:37:30
  • DOHOL 14,73 2,51 13:37:44
  • ECILC 47,56 1,41 13:37:24
  • ECZYT 200,00 1,01 13:37:53
  • EGEEN 11.005,00 -0,90 13:37:07
  • EKGYO 11,17 -0,09 13:37:34
  • ENERY 220,90 9,36 13:37:56
  • ENJSA 57,80 3,03 13:37:13
  • ENKAI 48,70 1,25 13:37:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,12 1,05 13:37:57
  • EUPWR 83,75 -0,59 13:37:47
  • EUREN 14,27 -0,14 13:37:08
  • FROTO 914,00 2,18 13:37:45
  • GARAN 113,50 1,70 13:36:29
  • GESAN 42,40 -0,24 13:37:34
  • GOLTS 460,50 0,05 13:37:20
  • GUBRF 187,00 -0,85 13:37:33
  • HALKB 16,33 1,30 13:37:57
  • HEKTS 11,98 -0,33 13:37:56
  • ISCTR 12,93 1,81 13:37:37
  • ISGYO 17,58 3,17 13:37:33
  • ISMEN 36,58 1,33 13:37:40
  • IZENR 19,70 0,97 13:36:52
  • KAYSE 23,20 0,17 13:37:29
  • KCAER 39,76 -5,56 13:37:41
  • KCHOL 179,50 4,36 13:37:57
  • KLSER 41,00 0,15 13:36:07
  • KONTR 44,96 0,31 13:38:00
  • KONYA 6.860,00 0,11 13:37:17
  • KOZAA 68,40 0,81 13:37:51
  • KOZAL 24,24 1,08 13:37:46
  • KRDMD 24,04 1,52 13:37:33
  • KTLEV 53,80 2,48 13:37:17
  • LMKDC 23,18 2,84 13:37:34
  • MAVI 92,05 1,15 13:36:54
  • MGROS 522,50 2,96 13:37:17
  • MIATK 44,24 0,23 13:37:59
  • OBAMS 32,96 -7,15 13:37:50
  • ODAS 6,88 0,88 13:37:36
  • OTKAR 454,25 0,94 13:36:44
  • OYAKC 63,65 1,03 13:37:22
  • PEKGY 4,92 1,03 13:37:53
  • PETKM 23,14 1,76 13:37:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 245,90 2,89 13:37:49
  • QUAGR 2,98 0,00 13:36:04
  • REEDR 28,46 -0,63 13:37:49
  • SAHOL 93,90 3,19 13:37:58
  • SASA 4,31 1,41 13:37:45
  • SDTTR 234,10 -1,06 13:36:35
  • SISE 41,36 1,32 13:37:49
  • SKBNK 4,60 0,66 13:36:50
  • SMRTG 40,96 -0,10 13:37:28
  • SOKM 46,28 1,05 13:37:35
  • TABGD 152,40 0,26 13:37:38
  • TAVHL 255,75 0,89 13:37:20
  • TCELL 92,35 1,26 13:37:43
  • THYAO 289,75 1,22 13:37:56
  • TKFEN 54,90 0,37 13:33:53
  • TKNSA 26,44 0,46 13:33:06
  • TMSN 130,90 0,00 13:37:02
  • TOASO 220,80 1,75 13:37:45
  • TSKB 11,80 2,08 13:38:02
  • TTKOM 49,86 3,66 13:38:04
  • TTRAK 734,00 0,55 13:37:45
  • TUKAS 7,67 2,27 13:37:52
  • TUPRS 164,40 0,61 13:37:58
  • TURSG 12,20 1,50 13:35:51
  • ULKER 150,40 3,01 13:37:37
  • VAKBN 21,26 0,28 13:37:59
  • VESBE 17,34 1,05 13:37:28
  • VESTL 64,00 1,59 13:37:40
  • YEOTK 168,70 -0,76 13:35:27
  • YKBNK 28,80 1,27 13:37:57
  • YYLGD 11,15 0,00 13:36:50
  • ZOREN 4,37 0,92 13:37:28